OEM P/N
CÓDIGO INTERNO
DESCRIPCIÓN
1059.01001.050
PR1BFAG2RSRY
RODAMIENTO FAG PARA EJE B
1059.04000.029
PR1BKAYDONP6K
RODAMIENTO DE 4 PUNTOS PARA EJE B
| OEM P/N | CÓDIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1058.53262.010 | PR1VLVHL48012 | VÁLVULA UNIDIRECCIONAL 1/2'' |
| 1058.53262.009 | PR1VLVHL48014 | VÁLVULA UNIDIRECCIONAL 1/4'' |
| OEM P/N | CÓDIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| - | PR1VLVHL41012 | VÁLVULA UNIDIRECCIONAL 1/2" |
| OEM P/N | CÓDIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 520.17.120 | PR1CSPRORI120 | ANILLO DE CERÁMICA PARA SENSOR DE CORTE |
| OEM P/N | CÓDIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| - | PR1CGLW7HS2 | RODAMIENTO LINEAL PARA GUÍA EVO2 |
| 1059.05284.944 | PR1CGLW9HS2 | RODAMIENTO LINEAL PARA GUÍA NEXT |
| OEM P/N | CÓDIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1059.07891.002 | PR1GSCLWL7B | GUÍA LINEAL CON RODAMIENTOS |
| OEM P/N | CÓDIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1056.42120.095 | PR1BLTSCX525Z | BANDA DE TRANSMISIÓN Z |
| 1056.42120.093 | PR1BLTJSN750Y | BANDA DE TRANSMISIÓN Y |
| 1056.42120.091 | PR1BLTSCX860X | BANDA DE TRANSMISIÓN X |
| OEM P/N | CÓDIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 530.37.600 | PN1BELLOWORI | ACORDEÓN DE PROTECCIÓN EJE C |
Comunícate con nosotros.